So sánh tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 26/01/2021
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ LA ÚC. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ LA ÚC (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 17,386 | 17,456 | 18,064 | 18,120 |
ACB | 17,517 | 17,632 | 18,036 | 18,036 |
Agribank | 17,458 | 17,528 | 18,074 | |
Bảo Việt | 17,629 | 17,971 | ||
BIDV | 17,506 | 17,612 | 18,120 | |
CBBank | 17,523 | 17,638 | 17,973 | |
Đông Á | 17,650 | 17,720 | 17,960 | 17,950 |
Eximbank | 17,638 | 17,691 | 18,009 | |
GPBank | 17,689 | 17,947 | ||
HDBank | 17,622 | 17,657 | 17,993 | |
Hong Leong | 17,473 | 17,618 | 18,003 | |
HSBC | 17,377 | 17,512 | 18,133 | 18,133 |
Indovina | 17,526 | 17,723 | 18,322 | |
Kiên Long | 17,493 | 17,646 | 17,998 | |
Liên Việt | 17,616 | 17,964 | ||
MB | 17,412 | 17,546 | 18,210 | 18,210 |
MSB | 17,568 | 18,124 | ||
Nam Á | 17,425 | 17,610 | 18,005 | |
NCB | 17,498 | 17,588 | 18,009 | 18,089 |
OCB | 17,538 | 17,638 | 18,144 | 18,044 |
OceanBank | 17,616 | 17,964 | ||
PGBank | 17,678 | 17,922 | ||
PublicBank | 17,357 | 17,533 | 18,055 | 18,055 |
PVcomBank | 17,621 | 17,404 | 18,190 | 18,190 |
Sacombank | 17,613 | 17,713 | 18,217 | 18,117 |
Saigonbank | 17,580 | 17,693 | 17,956 | |
SCB | 17,670 | 17,720 | 18,070 | 18,070 |
SeABank | 17,544 | 17,644 | 18,124 | 18,024 |
SHB | 17,645 | 17,715 | 18,075 | |
Techcombank | 17,343 | 17,602 | 18,202 | |
TPB | 17,364 | 17,538 | 18,086 | |
UOB | 17,265 | 17,532 | 18,076 | |
VIB | 17,439 | 17,597 | 18,060 | |
VietABank | 17,640 | 17,693 | 18,011 | |
VietBank | 17,708 | 17,761 | 18,080 | |
VietCapitalBank | 17,460 | 17,636 | 18,199 | |
Vietcombank | 17,362 | 17,538 | 18,087 | |
VietinBank | 17,575 | 17,675 | 18,225 | |
VPBank | 17,432 | 17,553 | 18,185 | |
VRB | 17,556 | 17,680 | 18,001 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) trong nước hôm nay (26/01/2021)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 17,265 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 17,404 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 17,708 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 17,761 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng PGBank đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 17,922 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 17,950 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 18,322 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 18,210 vnđ / 1 AUD