So sánh tỷ giá AUD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 07/07/2022
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ LA ÚC. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ LA ÚC (AUD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua AUD và giá bán AUD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 15,448 | 15,510 | 16,310 | 16,360 |
ACB | 15,647 | 15,749 | 16,072 | 16,072 |
Agribank | 15,548 | 15,610 | 16,184 | |
Bảo Việt | 15,626 | 16,185 | ||
BIDV | 15,515 | 15,609 | 16,127 | |
CBBank | 15,648 | 15,750 | 16,127 | |
Đông Á | 15,690 | 15,790 | 16,050 | 16,010 |
Eximbank | 15,675 | 15,722 | 16,037 | |
GPBank | 15,770 | |||
HDBank | 15,732 | 15,766 | 16,277 | |
Hong Leong | 15,496 | 15,641 | 16,161 | |
HSBC | 15,566 | 15,688 | 16,242 | 16,242 |
Indovina | 15,563 | 15,740 | 16,423 | |
Kiên Long | 15,619 | 15,739 | 16,075 | |
Liên Việt | 15,691 | 16,301 | ||
MB | 15,511 | 15,611 | 16,265 | 16,315 |
MSB | 15,624 | 15,674 | 16,308 | 16,278 |
Nam Á | 15,542 | 15,727 | 16,151 | |
NCB | 15,543 | 15,643 | 16,193 | 16,293 |
OCB | 15,548 | 15,698 | 16,954 | 16,104 |
OceanBank | 15,691 | 16,301 | ||
PGBank | 15,795 | 16,060 | ||
PublicBank | 15,459 | 15,615 | 16,171 | 16,171 |
PVcomBank | 15,625 | 15,465 | 16,120 | 16,120 |
Sacombank | 15,588 | 15,688 | 16,297 | 16,197 |
Saigonbank | 15,631 | 15,735 | 16,173 | |
SCB | 15,580 | 15,670 | 16,180 | 16,180 |
SeABank | 15,979 | 16,079 | 16,659 | 16,559 |
SHB | 15,488 | 15,618 | 16,248 | |
Techcombank | 15,370 | 15,634 | 16,248 | |
TPB | 15,472 | 15,621 | 16,123 | |
UOB | 15,424 | 15,583 | 16,238 | |
VIB | 15,613 | 15,755 | 16,074 | |
VietABank | 15,650 | 15,770 | 16,086 | |
VietBank | 15,719 | 15,766 | 16,082 | |
VietCapitalBank | 15,455 | 15,611 | 16,210 | |
Vietcombank | 15,464 | 15,620 | 16,124 | |
VietinBank | 15,634 | 15,734 | 16,284 | |
VPBank | 15,459 | 15,567 | 16,345 | |
VRB | 15,564 | 15,658 | 16,176 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ LA ÚC (AUD) trong nước hôm nay (07/07/2022)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá AUD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng Techcombank đang mua tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 15,370 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 15,465 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang mua tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 15,979 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang mua chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 16,079 vnđ / 1 AUD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ LA ÚC (AUD)
+ Ngân hàng Eximbank đang bán tiền mặt AUD với giá thấp nhất là: 16,037 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản AUD với giá thấp nhất là: 16,010 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt AUD với giá cao nhất là: 16,954 vnđ / 1 AUD
+ Ngân hàng SeABank đang bán chuyển khoản AUD với giá cao nhất là: 16,559 vnđ / 1 AUD