So sánh tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 28/01/2023
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ LA MỸ. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ LA MỸ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua USD và giá bán USD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA MỸ (USD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA MỸ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 23,270 | 23,290 | 23,620 | 23,820 |
ACB | 23,250 | 23,330 | 23,700 | 23,590 |
Agribank | 23,250 | 23,290 | 23,600 | |
Bảo Việt | 23,325 | 23,345 | 23,585 | |
BIDV | 23,310 | 23,310 | 23,610 | |
CBBank | 23,240 | 23,310 | 23,590 | |
Đông Á | 23,330 | 23,330 | 23,630 | 23,580 |
Eximbank | 23,300 | 23,320 | 23,570 | |
GPBank | 23,250 | 23,310 | 23,700 | |
HDBank | 23,310 | 23,330 | 23,600 | |
Hong Leong | 23,280 | 23,300 | 23,620 | |
HSBC | 23,359 | 23,359 | 23,571 | 23,571 |
Indovina | 23,340 | 23,350 | 23,580 | |
Kiên Long | 23,310 | 23,340 | 23,580 | |
Liên Việt | 23,260 | 23,280 | 23,760 | |
MB | 23,285 | 23,300 | 23,640 | 23,640 |
MSB | 2,177 | |||
Nam Á | 23,230 | 23,280 | 23,630 | |
NCB | 23,310 | 23,330 | 23,600 | 23,620 |
OCB | 23,270 | 23,320 | 23,700 | 23,580 |
OceanBank | 23,260 | 23,280 | 23,760 | |
PGBank | 23,280 | 23,330 | 23,590 | |
PublicBank | 23,255 | 23,290 | 23,630 | 23,630 |
PVcomBank | 23,270 | 23,250 | 23,630 | 23,630 |
Sacombank | 23,285 | 23,325 | 23,775 | 23,615 |
Saigonbank | 23,250 | 23,280 | 23,710 | |
SCB | 23,370 | 23,370 | 24,100 | 24,000 |
SeABank | 23,290 | 23,290 | 23,750 | 23,630 |
SHB | ||||
Techcombank | 23,319 | 23,305 | 23,645 | |
TPB | 23,175 | 23,276 | 23,705 | |
UOB | 23,250 | 23,280 | 23,620 | |
VIB | 23,190 | 23,210 | 23,750 | |
VietABank | 23,350 | 23,380 | 23,590 | |
VietBank | 22,770 | 22,790 | 23,570 | |
VietCapitalBank | 23,320 | 23,340 | 23,790 | |
Vietcombank | 23,260 | 23,290 | 23,630 | |
VietinBank | 23,280 | 23,300 | 23,640 | |
VPBank | 23,303 | 23,323 | 23,613 | |
VRB | 23,270 | 23,280 | 23,620 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ LA MỸ (USD) trong nước hôm nay (28/01/2023)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ LA MỸ (USD)
+ Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 22,770 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng MSB đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 2,177 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23,370 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng VietABank đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23,380 vnđ / 1 USD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ LA MỸ (USD)
+ Ngân hàng Eximbank đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23,570 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23,570 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 24,100 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 24,000 vnđ / 1 USD