So sánh tỷ giá USD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 08:00:24 18/01/2021
Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 40 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch ĐÔ LA MỸ. Bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Công cụ chuyển đổi ĐÔ LA MỸ (USD) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
* Tỷ giá của máy tính được tính bằng trung bình cộng của giá mua USD và giá bán USD tại các ngân hàng. Vui lòng xem chi tiết ở bảng bên dưới.
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA MỸ (USD) tại 16 ngân hàng
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA MỸ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoảnCK | Bán | Bán chuyển khoảnCK |
---|---|---|---|---|
ABBank | 22,980 | 23,000 | 23,160 | 23,160 |
ACB | 22,970 | 22,990 | 23,160 | 23,160 |
Agribank | 22,965 | 22,990 | 23,160 | |
Bảo Việt | 22,970 | 22,970 | 23,150 | |
BIDV | 22,960 | 22,960 | 23,160 | |
CBBank | 22,960 | 22,980 | 23,170 | |
Đông Á | 22,990 | 22,990 | 23,150 | 23,150 |
Eximbank | 22,970 | 22,990 | 23,160 | |
GPBank | 22,970 | 22,990 | 23,160 | |
HDBank | 22,970 | 22,990 | 23,160 | |
Hong Leong | 22,960 | 22,980 | 23,160 | |
HSBC | 22,980 | 22,980 | 23,160 | 23,160 |
Indovina | 22,995 | 23,005 | 23,105 | |
Kiên Long | 22,970 | 22,990 | 23,160 | |
Liên Việt | 22,988 | 22,990 | 23,150 | |
MB | 22,955 | 22,965 | 23,165 | 23,165 |
MSB | 22,985 | 23,155 | ||
Nam Á | 22,930 | 22,980 | 23,160 | |
NCB | 22,970 | 22,990 | 23,160 | 23,170 |
OCB | 22,965 | 22,985 | 23,170 | 23,150 |
OceanBank | 22,988 | 22,990 | 23,150 | |
PGBank | 22,940 | 22,990 | 23,150 | |
PublicBank | 22,945 | 22,975 | 23,165 | 23,165 |
PVcomBank | 22,980 | 22,950 | 23,170 | 23,170 |
Sacombank | 22,969 | 22,980 | 23,181 | 23,151 |
Saigonbank | 22,970 | 22,990 | 23,160 | |
SCB | 22,980 | 22,980 | 23,260 | 23,160 |
SeABank | 22,980 | 22,980 | 23,160 | 23,160 |
SHB | 22,970 | 22,980 | 23,160 | |
Techcombank | 22,935 | 22,955 | 23,160 | |
TPB | 22,924 | 22,955 | 23,160 | |
UOB | 22,910 | 22,960 | 23,180 | |
VIB | 22,960 | 22,980 | 23,160 | |
VietABank | 22,965 | 22,995 | 23,145 | |
VietBank | 22,980 | 23,000 | 23,180 | |
VietCapitalBank | 22,960 | 22,980 | 23,160 | |
Vietcombank | 22,950 | 22,980 | 23,160 | |
VietinBank | 22,925 | 22,968 | 23,168 | |
VPBank | 22,960 | 22,980 | 23,160 | |
VRB | 22,960 | 22,970 | 23,160 |
Tóm tắt tình hình tỷ giá ĐÔ LA MỸ (USD) trong nước hôm nay (18/01/2021)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá USD tại 16 ngân hàng ở trên, Blogtygia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua ngoại tệ ĐÔ LA MỸ (USD)
+ Ngân hàng UOB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 22,910 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 22,950 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng Indovina đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 22,995 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng Indovina đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23,005 vnđ / 1 USD
Ngân hàng bán ngoại tệ ĐÔ LA MỸ (USD)
+ Ngân hàng Indovina đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23,105 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng Bảo Việt, Đông Á, OCB đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23,150 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23,260 vnđ / 1 USD
+ Ngân hàng VietBank đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23,180 vnđ / 1 USD